Modifications apportées à cette étape
Modifié par sebastienherbomel —
Modification approuvée par sebastienherbomel
- Avant
- Après
- Inchangé
Lignes de l'étape
+ | [title] Identification des durites. |
---|---|
+ | [* 1] 4 durites à remplacer. |
+ | [* 3] De l'injecteur 1 à l'injecteur 2. |
+ | [* 4] De l'injecteur 2 à l'injecteur 3. |
+ | [* 5] De l'injecteur 3 à l'injecteur 4. |
+ | [* 6] De l'injecteur 1 à la pompe d'injection. |
+ | [* 8] Vue de prêt des durites abîmées. |
+ | [* 9] Risque de fuite de carburant. |
Image 1
Aucune image précédente
Ajouté
Image 2
Aucune image précédente
Ajouté