Modifications apportées à l'étape #1
Modifié par kevin sorange —
Modification approuvée par kevin sorange
- Avant
- Après
- Inchangé
Lignes de l'étape
[title] Diagnostic | |
[* green] Avec une lampe vérifier la rotation du ventilateur moteur a travers la calandre | |
- | [* black] Moteur froid et contact coupé : pas de rotation |
- | [* black] Moteur démarré et clim éteinte : pas de rotation |
- | [* black] Moteur démarré et clim allumé : rotation vitesse lente |
- | [* black] moteur très chaud : rotation vitesse rapide (ventilateur bruyant) |
+ | [* black] Moteur froid et contact coupé : ++***pas de rotation***++ |
+ | [* black] Moteur démarré et clim éteinte : ++***pas de rotation***++ |
+ | [* black] Moteur démarré et clim allumé : ***++rotation vitesse lente++*** |
+ | [* black] moteur très chaud : ++***rotation vitesse rapide (ventilateur bruyant)***++ |
[* black] Diag avec valise constructeur (fait par un garage Citroën) : alarme présente : incohérence vitesse moto-ventillateur |